Mikroskop Stereo Zoom Digital
Model: SZ680TP
Kepala: Trinokular
Lensa mata: WF10X/23mm
Rasio Zoom: 1:6.8
Rentang Zoom Objektif:0.68X-4.7X
Jarak Kerja: 110mm
Iluminasi: Lampu LED Atas-bawah
- Pengiriman cepat
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Mikroskop Stereo Zoom Digital
Kami menyediakan mikroskop stereo zoom digital berkualitas tinggi. Ini adalah mikroskop stereo zoom trinokular. Mikroskop stereo trinokular ini dilengkapi dengan optik medan super lebar dan sistem iluminasi serbaguna yang menyediakan lampu insiden (atas) dan transmisi (bawah).
Mikroskop stereo trinocular mudah untuk menghubungkan kamera digital USB (dijual terpisah) untuk merekam apa yang Anda lihat di mikroskop dan menyimpannya ke komputer Anda sebagai gambar atau video. Mikroskop stereo berguna untuk banyak aplikasi (laboratorium penelitian biologi, pengukir, pembuat jam, kolektor, perhiasan, dan siapa pun di industri elektronik).
Sudut pandang 35 derajat, cocok untuk pengamatan duduk jangka panjang.
Stand besar 330mm × 300mm, stabilitas tinggi, berlaku untuk semua jenis anatomi spesimen.
100 persen energi cahaya dapat dikeluarkan dengan mode keluaran gambar tipe putar.
Anda juga dapat memilih kepala trinokular untuk menambahkan kamera digital dengan adaptor kamera yang sesuai.
Konektor output video yang berbeda, model gambar digital built-in.
Penerangan opsional: LED, lampu halogen, sumber cahaya dingin, dll. (Input tegangan lebar 100V-240V).
Berbagai stand profesional dan attachment operasi.
Spesifikasi Utama
Model | SZ680 | SZ810 |
Rentang Zoom Tujuan | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
Rasio Zoom | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
Diameter Bidang (mm) | Φ23 | Φ24 |
Jarak Kerja (mm) | 110 | 110 |
Sudut Stereo (derajat) | 12 | 12 |
Sudut Pandang ( derajat ) | 35 | 35 |
Jarak Interpupillary yang Dapat Disesuaikan (mm) | 50-75 | 50-75 |
Distribusi Keluaran Video | 100 persen 0:100 standar) | |
50:50 opsional | ||
Jarak Pemfokusan Penyangga Rel Panduan (mm) | 80 | |
Jarak Fokus Pilar Berdiri (mm) | 115 |
Mikroskop stereo zoom seri SZ680
Tujuan Tambahan | 0.5X | 1X (bawaan) | 2X | |
W.D | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XEyepiece/Φ23mm | Pembesaran | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
dia lapangan (mm) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15XEyepiece/Φ16mm | Pembesaran | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
dia lapangan (mm) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20XEyepiece/Φ12mm | Pembesaran | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
Diameter bidang (mm) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 |
Mikroskop stereo zoom seri SZ810
Tujuan Tambahan | 0.5X | 1X (bawaan) | 2X | |
W.D | 189mm | 110mm | 36mm | |
10XEyepiece/Φ24mm | Pembesaran | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
dia lapangan (mm) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15XEyepiece/Φ16mm | Pembesaran | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
dia lapangan (mm) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20XEyepiece/Φ12mm | Pembesaran | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
dia lapangan (mm) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 |
Parameter Teknis
item | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
Tubuh utama | Berkenaan dgn teropong | ○ | ○ | ○ | ○ |
Trinocular | ● | ● | ● | ● | |
10XEyepiece/Φ23mm | ●● | ●● | |||
10XEyepiece/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15XEyepiece/Φ16 mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XEyepiece/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
{0}{}.5X/2X Tujuan | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Unit pemfokusan | ● | ● | ● | ● | |
Tidak ada cahaya | ● | ● | |||
Mencerminkan 3W LED | ● | ● | |||
Mengirimkan 3W LED | ● | ● | |||
Piring Hitam & Putih | ● | ● | ● | ● | |
Piring kaca | ● | ● | |||
Dudukan lengan | ● | ● | ● | ● | |
tiang penyangga | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Berdiri Lengan Fokus | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Dasar (330×300mm) | ● | ● | ● | ● | |
C-mount 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tag populer: mikroskop stereo zoom digital, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, kutipan, daftar harga