
Transmisi Mikroskop Polarisasi dan Mikroskop Digital Refleksi
Jenis: Transmisi dan Refleksi Mikroskop Polarisasi Digital
Model: BK-POLR-TR
Kepala: Kepala trinokular
Lensa mata: WF10X/20mm
Tujuan Transmisi bebas regangan: 4X/10X/20X/40X
Refleksi bebas regangan Tujuan: 50X
Kondensor: Kondensor ayun keluar NA0.9/0.13
Iluminasi: Transmisi & refleksi led 5W
Sistem Gambar: USB2.0 5kamera digital mp dengan perangkat lunak pengukuran
- Pengiriman cepat
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
| Jenis | Mikroskop Polarisasi |
| Kepala | Trinocular |
| Model | BK-POLR |

Mikroskop Polarisasi Transmisi dan Refleksi Digital Mikroskop polarisasi, juga disebut mikroskop petrografi adalah mikroskop yang digunakan untuk mempelajari apa yang disebut bahan anisotropik transparan dan buram. Ini memiliki aplikasi penting dalam jurusan sains dan teknik seperti geologi
1. Jenis kepala trinokular, port fotografi dapat menambahkan kamera digital
2. Unit penganalisa 360 derajat yang dapat diputar berkualitas tinggi
3.Built-in fokus Lensa Bertrand yang dapat disesuaikan
4. Tujuan mikroskop polarisasi infinity bebas regangan, nosepiece tengah
5.360 derajat putaran putaran, divisi 1 derajat, divisi vernier 6'
6. Perangkat polarisasi, bagian penting dari mikroskop, dapat diputar 360 derajat, diskalakan
7.USB2.0 1/2.5" COMS 5MP kamera digital dengan perangkat lunak pengolah gambar

| Barang | Pakaian | |
| Lensa mata | WF10X/20mm (dapat disesuaikan) | |
| WF10X/20mm (dapat disesuaikan, tas wanita 0.1mm) | ||
| Kepala Trinocular Seidentopf Polarisasi | Miring pada 30 derajat, Dapat diputar 360 derajat, IPD: 48mm ~ 76mm, Distribusi cahaya (keduanya)100: 0(100 persen untuk lensa mata) 80:20(80 persen untuk kepala trinokular dan 20 persen untuk lensa mata) | |
| Strain Free Infinity Plan Objective (Transmisi) | 4X/0.10 | WD{}.1mm |
| 10X/0.25 | WD{}.64mm | |
| 20X/0.40(S) | WD{}.41mm | |
| 40X/0.66(S) | WD{}.65mm | |
| Strain Free LWD Infinity Plan Objective (Semi-apokromatik) (Refleksi) | LPL 50X/0.55 | WD= 10.00mm |
| penutup hidung | Quintuple (pusat disesuaikan) | |
| POL Media | Analyzer yang dapat diputar 360 derajat, tipe modul, dapat dikunci | |
| Lensa Bertrand, Built In, fokus disesuaikan | ||
| Tergelincir | slip(Merah Kelas Satu) | |
| /4 slip | ||
| Baji kuarsa (1~ 4) | ||
| Panggung Putaran Bergulir | Dapat diputar 360 derajat, pusat dapat disesuaikan, dapat dikunci. divisi 1 derajat, divisi vernier 6'. Diameter 174mm | |
| Kondensor Swing-out | NA{{0}}.9/0.13, unit polarisasi (dengan skala, dapat diputar 360 derajat, dapat dikunci) | |
| Unit Pemfokusan Kasar dan Halus Koaksial | Stroke kasar 25mm, Stroke halus per rotasi:0.2mm, pembagian halus 2 m | |
| Mentransmisikan / Mencerminkan Iluminasi | Lampu 5WLED (Tegangan input: 100V ~ 240V) | |
| Gunung-C | 0.5 X (Fokus dapat disesuaikan) | |
| Sistem Gambar | USB2.0 1/2.5" COMS 5MP kamera digital dengan perangkat lunak pengolah gambar | |




Tag populer: Transmisi Mikroskop Polarisasi dan Mikroskop Digital Refleksi, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, kutipan, daftar harga

