Mikroskop Biologi Fluoresensi Lab
Mengetik: Mikroskop fluoresensi tegak
Model: BK{}FL2
Lensa mata: WF10X/22mm
Lensa objektif: Infinity Plan 4X/10X/20X/40X/100X(oli)
Filter fluoresensi: Biru Hijau
Lampu fluoresensi: lampu merkuri 100W
- Pengiriman cepat
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Mikroskop Biologi Fluoresensi Lab


Sistem mikroskop biologis fluoresen laboratorium 40X-1000X ini adalah instrumen yang ideal untuk penelitian teori dasar dan diagnosis klinis tentang kedokteran, biologi, penelitian laboratorium, pertanian, serta analisis dan pengujian di industri.
Ini menawarkan kinerja tinggi dan fitur-fitur canggih. Ini menyediakan fitur mikroskop medan fluoresen dan terang. Jika Anda menambahkan kondensor medan gelap, mikroskop fluoresensi ini dapat digunakan di medan gelap. Mikroskop dapat dioperasikan dalam mode binokular atau trinokular tergantung pada kebutuhan.
Detail

● Sistem optik koreksi kromatik OTICS profesional kualitas terbaik.
● Kepala tampilan trinocular dengan mode tampilan binokular dan trinokular.
● Unit fluoresen disk enam lubang, lebih banyak filter fluoresensi dapat diberikan.

● Mikroskop biologis fluoresensi lab ini menyediakan 8 jenis tujuan pan tak terhingga, Anda bisa mendapatkan perbesaran yang berbeda melalui kombinasi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pengamatan Anda.
● Platform mekanis terintegrasi ganda 182mm*140mm besar
●Menyesuaikan kenop kasar dan kenop fokus halus

●Perangkat fluoresensi EPI Merkuri
| Enam lubang media disk fluoresensi EPI | LS{}K |
| Rumah lampu merkuri 100W | YDX100GD |
| Pembangkit listrik merkuri 100W | DX100GD |
| Rakitan penyekat sinar ultraviolet | DGB-UV |
| Lensa pemusatan sumber cahaya | DZ-YG |
| Lampu merkuri Osram 100W | GD{} |
| Filter fluoresensi UV | KUBUS{}UV |
| Filter fluoresensi V | KUBUS{}V |
| Filter fluoresensi B | KUBUS{}B |
| Filter fluoresensi G | KUBUS{}G |

Lensa mata | WF10×/22mm (diopter dapat disesuaikan) | Ya | |
Lensa Objektif Rencana Infinity | 4×/0.10 | WD{}.10mm | Ya |
10×/0.25 | WD{}.64mm | Ya | |
20×/0.40(S) | WD{}.41mm | Ya | |
40×/0.66(S) | WD{}.65mm | Ya | |
100×/1,25(S, Minyak) | WD{}.12mm | Ya | |
Kepala Seidentopf Teropong | Cenderung pada 30 derajat, dapat diputar pada 360 derajat, 48mm-76mm Jarak antar pupil | Ya | |
Kepala Seidentopf Trinocular | Miring pada 30 derajat, dapat diputar pada 360 derajat, 48mm-76mm Jarak antar pupil Rasio distribusi cahaya: 100: 0 100 persen untuk lensa mata) 80:20(80 persen untuk kepala trinokular dan 20 persen untuk lensa mata) | ○ | |
penutup hidung | Berlipat lima | Ya | |
Tahap Mekanik Terintegrasi | Ukuran: 182 mm × 140mm, Jangkauan perjalanan: 77mm × 52mm | Ya | |
Kondensor dengan diafragma iris | Swing Out NA {{0}}.9/0.13 | Ya | |
Diafragma Bidang Penerangan Koehler, pusat dapat disesuaikan | Lampu Halogen 6V/30W, input tegangan lebar 100V-240V | Ya | |
Saring | Biru | Ya | |
Hijau | ○ | ||
Amber | ○ | ||
Abu-abu | ○ | ||
C-mount | 1×C-mount (fokus disesuaikan) | ○ | |
0.5× C-Mount (fokus dapat disesuaikan, lebih baik untuk kamera digital) | ○ | ||
Adaptor untuk Foto Digital | Terapkan untuk CANON,NIKON | ○ | |
Informasi Kontak

Tag populer: mikroskop biologis fluoresensi lab, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, kutipan, daftar harga










