
Mikroskopi Biologis Mikroskopi Fluorescent
Jenis: Mikroskop fluoresensi
Model: BK6000-FL2LED
Kepala: Trinocular
Lensa mata: WF10X / 22mm
Tujuan Rencana Infinity: 4X/10X/20X/40X/100X(oli)
Kondensor: Ayun-out N.A.0.9 / 0.13
Lampu: Lampu halogen 6V / 30W
Unit Fluoresensi EPI: Eksitasi fluoresensi Biru / Hijau
Lampu Fluoresensi: Led 5W
- Pengiriman cepat
- Kualitas asuransi
- Layanan Pelanggan 24/7
perkenalan produk
Fluorescent Microscope adalah alat observasi dasar untuk sel atau spesimen lainnya. Hal ini menggunakan sinar ultraviolet sebagai sumber cahaya untuk menerangi objek untuk memancarkan fluoresensi, dan kemudian mengamati bentuk dan lokasi objek di bawah mikroskop.
◢Fitur
---Tinclined 30°, Swiveling 360° seidentopf kepala pernikkular, Jarak Antarpupilari:48mm-75mm
---Pendistribusian Cahaya 100:0 & 80:20
---Large mundur quintuple nosepiece
---182mm x140mm Tahap mekanis terintegrasi, rentang perjalanan 77mm x52mm, dua dudukan slide
---seperti fokus kasar dan halus koaksial posisilow, rentang pemfokusan kasar 26mm, skala pemfokusan halus 2μm, dengan penyesuaian ketegangan
---6V / 30W halogen lampu, pencahayaan Koehler dengan diafragma lapangan, pusat adjusatble dengan filter biru
---100V ~ 240V input tegangan lebar, kabel daya dapat dilepas
Jenis | BK6000-FL2 | BK6000-TR-FL2 | BK6000-FL2LED | BK6000-TR-FL4LED |
Binocular | Trinocular | Binocular | Trinocular | |
Kepala | Miring 30 °, Swiveling 360 °, 48-75mm Jarak antarpupilary, Kepala Trinocular Distribusi cahaya 100:0 dan 80:20. | |||
Lensa mata | WF10x/22mm dengan Diopter Adjustable | |||
Hidung | 5 lubang | |||
Obyektif | Tujuan Rencana Infinity | |||
4x/0.1, W.D. 12.10m | ||||
10x/0.25, W.D.4.64mm | ||||
20x/0.40, W.D. 2.41mm | ||||
40x/0.65(S), W.D.0.65mm | ||||
100x/1.25(O,S), W.D.0.12mm | ||||
Panggung | Tahap Mekanis Terintegrasi 140X182mm, perjalanan 77X52mm, dua dudukan slide | |||
Kondensor | Ayunkan keluar, N.A.0.9 / 0.13, Dengan Diafragma Iris | |||
Berfokus | Coaxial Rough and Fine Focusing Knob, rentang pemfokusan kasar 26mm, skala pemfokusan halus 2μm, dengan penyesuaian ketegangan | |||
Neon Alat | Perangkat Epi Fluorescent dua kelompok | Perangkat Epi Fluorescent empat kelompok | ||
--B, Filter fluoresensi G | --B, G, V, Filter fluoresensi uv | |||
--Enam lubang Disk Fluorescent Illumination | --Enam lubang Disk Fluorescent Illumination | |||
--Perlindungan Uv | --Perlindungan Uv | |||
--100W Rumah Sumber Cahaya Merkuri | --Rumah Sumber Cahaya LED 5W | |||
--Catu Daya Merkuri | --Catu Daya LED 5W | |||
Eksitasi (nm) | Cermin Dichroic (nm) | Filter Penghalang (nm) | ||
Biru | BP420 ~ 490 | DM505 | BA520 | |
Hijau | BP500 ~ 550 | DM575 | BA590 | |
Violet | BP380 ~420 | DM430 | BA460 | |
Ultra Violet | BP330 ~ 380 | DM400 | BA435 | |
Illuminator | Pencahayaan Kohler, sumber cahaya Halogen 6V / 30W, Dengan Diafragma Medan dan Filter Biru | |||
Catu Daya | Input Tegangan Lebar 100 ~ 240V |
Tag populer: Mikroskop Fluorescent Mikroskop Biologis, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga, kutipan, daftar harga